પીવી સોલર ઇન્વર્ટર
p
સીએસપાવર મોડેલ | ડીસી વોલ્ટેજ (વૈકલ્પિક) | રેટેડ પાવર | ઉત્તર પશ્ચિમ (કિલો) | GW (કિલો) | શરીરનું પરિમાણ |
પીવી સિરીઝ પાવરસ્ટાર ઓફ-ગ્રીડ લો ફ્રીક્વન્સી સોલર પ્યોર સાઇન વેવ ઇન્વર્ટર એસી ચાર્જર સાથે | |||||
LED મીની PV12/24-500 | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૫૦૦ વોટ | ૮.૫ | ૯.૫ | ૩૮૦*૧૮૨*૧૬૦ મીમી |
LED મીની PV12/24-750 | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૭૫૦ વોટ | ૧૪.૫ | 16 | ૩૮૦*૧૮૨*૧૬૦ મીમી |
LED મીની PV12/24-1000 | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૧૦૦૦ વોટ | 16 | 18 | ૩૮૦*૧૮૨*૧૬૦ મીમી |
એલસીડી પીવી૧૨/૨૪-૧૦૦૦ | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૧૦૦૦ વોટ | 16 | 18 | ૪૪૨*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી૧૨/૨૪-૧૫૦૦ | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૧૫૦૦ વોટ | 18 | 20 | ૪૪૨*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી૧૨/૨૪-૨૦૦૦ | ૧૨/૨૪ વીડીસી | ૨૦૦૦ વોટ | 20 | 22 | ૪૪૨*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી૧૨/૨૪/૪૮-૩૦૦૦ | ૧૨/૨૪/૪૮વીડીસી | ૩૦૦૦ વોટ | 26 | 28 | ૪૪૨*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી24/48-4000 | ૨૪/૪૮વીડીસી | ૪૦૦૦ વોટ | 48 | 56 | ૫૯૮*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી24/48-5000 | ૨૪/૪૮વીડીસી | ૫૦૦૦વોટ | 48 | 56 | ૫૯૮*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
એલસીડી પીવી24/48-6000 | ૨૪/૪૮વીડીસી | ૬૦૦૦ વોટ | 48 | 56 | ૫૯૮*૨૧૮*૧૭૯ મીમી |
પીડબલ્યુ૪૮-૮૦૦૦ | 48VDC | ૮૦૦૦વોટ | 60 | 63 | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
પીડબલ્યુ72-8000 | 72VDC | ૮૦૦૦વોટ | 60 | 63 | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
પીડબલ્યુ48-10000 | 48VDC | ૧૦૦૦૦વોટ | ૬૫.૫ | ૬૮.૫ | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
પીડબલ્યુ72-10000 | 72VDC | ૧૦૦૦૦વોટ | ૬૫.૫ | ૬૮.૫ | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
પીડબલ્યુ૪૮-૧૨૦૦૦ | 48VDC | ૧૨૦૦૦વોટ | 71 | 74 | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
પીડબલ્યુ72-12000 | 72VDC | ૧૨૦૦૦વોટ | 71 | 74 | ૫૩૮*૨૫૫*૬૩૦ મીમી |
સીએસપાવર મોડેલ | રેટેડ પાવર | સ્પષ્ટીકરણ | |||
બિલ્ટ-ઇન MPPT સોલર ચાર્જર કંટ્રોલર સાથે PVS શ્રેણી હાઇબર્ડ ઇન્વર્ટર | |||||
પીવીએસ૧કે-૧૨/૨૪વીડીસી | ૧૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૦એ | |||
પીવીએસ૧.૫કે-૧૨/૨૪વીડીસી | ૧૫૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૧એ | |||
પીવીએસ2કે-૧૨/૨૪વીડીસી | ૨૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૨એ | |||
પીવીએસ3કે-૧૨/૨૪વીડીસી | ૩૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૩એ | |||
પીવીએસ3કે-૪૮વીડીસી | ૩૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૪એ | |||
પીવીએસ૪કે-૨૪વીડીસી | ૪૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૫એ | |||
પીવીએસ૪કે-૪૮વીડીસી | ૪૦૦૦ વોટ | ૧૨૦/૨૨૦વેક, એમપીપીટી ૪૬એ | |||
પીવીએસ5કે-24વીડીસી | ૫૦૦૦વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ5કે-૪૮વીડીસી | ૫૦૦૦વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ6કે-24વીડીસી | ૬૦૦૦ વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ6કે-૪૮વીડીસી | ૬૦૦૦ વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ૭કે-૪૮વીડીસી | ૭૦૦૦ વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ૮કે-૪૮વીડીસી | ૮૦૦૦વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ૧૦કે-૪૮વીડીસી | ૧૦૦૦૦વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
પીવીએસ૧૨કે-૪૮વીડીસી | ૧૨૦૦૦વોટ | ૨૨૦ વેક, એમપીપીટી ૬૦એ | |||
સૂચના: ઉત્પાદનોમાં સુધારો કરવામાં આવશે સૂચના, કૃપા કરીને પ્રચલિત પ્રકારની સ્પષ્ટીકરણ માટે cspower સેલ્સનો સંપર્ક કરો. |